Есть вопрос? Напишите! info@r-station.pro
Вам перезвонить?
+7 (351) 777-25-38
отдел ремонта
+7 (351) 777-73-92
отдел чип-тюнинга
Студия чип-тюнинга и ремонта автомобилей в Челябинске на Свердловском тракте 3-Б

Выбор типа двигателя автомобиля Land Rover Range

Land Rover Range Объем Мощность Крутящий момент
Range Rover 3.0 TD6 2926 130 kW (177 ЛС) 390 Nm
Range Rover 3.0 TDV6 2993 180 kW (245 ЛС) 600 Nm
Range Rover 3.0 TDV6 2993 120 kW (163 ЛС) 390 Nm
Range Rover 3.0 TDV6 2993 155 kW (211 ЛС) 600 Nm
Range Rover 3.0 TDV6 2993 190 kW (258 ЛС) 600 Nm
Range Rover 3.6 TDV8 3628 200 kW (272 ЛС) 640 Nm
Range Rover 4.4 SDV8 4367 250 kW (340 ЛС) 700 Nm
Range Rover 4.4 TDV8 4367 230 kW (313 ЛС) 700 Nm
Range Rover Evoque eD4 2179 110 kW (150 ЛС) 400 Nm
Range Rover Evoque SD4 2179 140 kW (190 ЛС) 420 Nm
Range Rover Evoque Si4 1999 177 kW (241 ЛС) 340 Nm
Range Rover Evoque TD4 2179 110 kW (150 ЛС) 400 Nm
Range Rover Sport 3.0 SDV6 2993 188 kW (256 ЛС) 600 Nm
Range Rover Sport 3.0 SDV6 2993 215 kW (292 ЛС) 600 Nm
Range Rover Sport 3.0 TDV6 2993 155 kW (211 ЛС) 600 Nm
Range Rover Sport 3.0 TDV6 2993 180 kW (245 ЛС) 600 Nm
Range Rover Sport 4.4 SDV8 4367 250 kW (340 ЛС) 700 Nm
Мы можем вас проконсультировать. Задайте вопрос или позвоните +7 351 777-73-92!

К списку автомобилей марки Land Rover