Есть вопрос? Напишите! info@r-station.pro
Вам перезвонить?
+7 (351) 777-25-38
отдел ремонта
+7 (351) 777-73-92
отдел чип-тюнинга
Студия чип-тюнинга и ремонта автомобилей в Челябинске на Свердловском тракте 3-Б

Выбор типа двигателя автомобиля Seat Leon

Seat Leon Объем Мощность Крутящий момент
Leon (1M) 1.9 TDI 1896 96 kW (131 ЛС) 310 Nm
Leon (1M) 1.9 TDI 1896 110 kW (150 ЛС) 320 Nm
Leon (1M) 1.9 TDI 1896 74 kW (101 ЛС) 240 Nm
Leon (1P) 1.2 TSI 1197 77 kW (105 ЛС) 175 Nm
Leon (1P) 1.4 TSI 1390 92 kW (125 ЛС) 200 Nm
Leon (1P) 1.6 TDI CR 1598 66 kW (90 ЛС) 230 Nm
Leon (1P) 1.6 TDI CR 1598 77 kW (105 ЛС) 250 Nm
Leon (1P) 1.8 TSI 1798 118 kW (160 ЛС) 250 Nm
Leon (1P) 1.9 TDI 1896 77 kW (105 ЛС) 250 Nm
Leon (1P) 1.9 TDI 1896 66 kW (90 ЛС) 210 Nm
Leon (1P) 2.0 TDI (starting 2010) 1968 103 kW (140 ЛС) 320 Nm
Leon (1P) 2.0 TDI CR (starting 2009) 1968 125 kW (170 ЛС) 350 Nm
Leon (1P) 2.0 TDI PD 1968 103 kW (140 ЛС) 320 Nm
Leon (1P) 2.0 TFSI 1984 136 kW (185 ЛС) 270 Nm
Leon (1P) 2.0 TFSI Copa Edition 1984 210 kW (286 ЛС) 360 Nm
Leon (1P) 2.0 TFSI Cupra 1984 177 kW (241 ЛС) 300 Nm
Leon (1P) 2.0 TFSI Cupra 310 Limited Edition 1984 228 kW (310 ЛС) 425 Nm
Leon (1P) 2.0 TFSI Cupra R 1984 195 kW (265 ЛС) 350 Nm
Leon (1P) 2.0 TFSI FR 1984 147 kW (200 ЛС) 280 Nm
Leon (1P) 2.0 TFSI FR 1984 155 kW (211 ЛС) 280 Nm
Leon (5F) 1.2 TSI 1197 63 kW (86 ЛС) 160 Nm
Leon (5F) 1.2 TSI 1197 77 kW (105 ЛС) 175 Nm
Leon (5F) 1.4 TSI 1395 90 kW (122 ЛС) 200 Nm
Leon (5F) 1.4 TSI 1395 103 kW (140 ЛС) 250 Nm
Leon (5F) 1.4 TSI 1395 110 kW (150 ЛС) 250 Nm
Leon (5F) 1.6 TDI 1598 77 kW (105 ЛС) 250 Nm
Leon (5F) 1.8 TSI 1798 132 kW (179 ЛС) 250 Nm
Leon (5F) 2.0 TDI 1968 110 kW (150 ЛС) 320 Nm
Leon (5F) 2.0 TDI 1968 135 kW (184 ЛС) 380 Nm
Leon (5F) 2.0 TSI Cupra 265 1984 195 kW (265 ЛС) 350 Nm
Leon (5F) 2.0 TSI Cupra 280 1984 206 kW (280 ЛС) 350 Nm
Мы можем вас проконсультировать. Задайте вопрос или позвоните +7 351 777-73-92!

К списку автомобилей марки Seat