Есть вопрос? Напишите! info@r-station.pro
Вам перезвонить?
+7 (351) 777-25-38
отдел ремонта
+7 (351) 777-73-92
отдел чип-тюнинга
Студия чип-тюнинга и ремонта автомобилей в Челябинске на Свердловском тракте 3-Б

Выбор типа двигателя автомобиля Volvo S60

Volvo S60 Объем Мощность Крутящий момент
S60 (P24) 2.4 D 2401 96 kW (131 ЛС) 280 Nm
S60 (P24) 2.4 D 2401 93 kW (126 ЛС) 300 Nm
S60 (P24) D5 2401 136 kW (185 ЛС) 400 Nm
S60 (P24) D5 (2.4) 2401 120 kW (163 ЛС) 340 Nm
S60 (Y20) 2.0T 1999 149 kW (203 ЛС) 300 Nm
S60 (Y20) D2 1560 84 kW (114 ЛС) 270 Nm
S60 (Y20) D3 1984 120 kW (163 ЛС) 400 Nm
S60 (Y20) D3 1984 100 kW (136 ЛС) 350 Nm
S60 (Y20) D4 1984 120 kW (163 ЛС) 400 Nm
S60 (Y20) D5 2401 151 kW (205 ЛС) 420 Nm
S60 (Y20) D5 2400 158 kW (215 ЛС) 420 Nm
S60 (Y20) T3 1595 110 kW (150 ЛС) 240 Nm
S60 (Y20) T4 1595 132 kW (179 ЛС) 240 Nm
S60 (Y20) T5 1999 176 kW (239 ЛС) 320 Nm
Мы можем вас проконсультировать. Задайте вопрос или позвоните +7 351 777-73-92!

К списку автомобилей марки Volvo